中国南方航空 大連行き21日有効(2名以上料金/1名料金)
| 出発空港 | 関西空港 |
| 有効期間 | 2泊~21日有効 |
| 復路日変更 | 有期限内で1回のみ可 |
| 復路特定日追加代金 | 11/23, 3/22日本着は12/26出発時の料金 1/2-3日本着は12/29出発時の料金 |
| 最終予約期限 | 出発の3日前まで |
| 発券期限 | 1週間前(時期等により早まる可能性があります) |
| 支払期限 | 出発まで |
| 支払方法 | 当日空港現金払い/銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | 当日空港渡し/e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 子供料金(2歳~11歳) | 下記1名様料金の80%(百円単位に切り上げ) |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥30,000 *料金未払いの場合でも航空券発券後の場合は請求させていただきます。 |
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
| 出発日 | 2名以上同行程 | 1名様料金 |
| 11/1-11/18 | 47,000 | 52,000 |
| 11/19-11/20 | 53,000 | 57,000 |
| 11/21-12/22 | 47,000 | 52,000 |
| 12/23-12/25 | 56,000 | 60,000 |
| 12/26 | 58,000 | 62,000 |
| 12/27 | 59,000 | 63,000 |
| 12/28 | 58,000 | 62,000 |
| 12/29-12/30 | 64,000 | 68,000 |
| 12/31 | 58,000 | 62,000 |
| 1/1-1/4 | 53,000 | 57,000 |
| 1/5-1/7 | 47,000 | 51,000 |
| 1/8-1/10 | 56,000 | 60,000 |
| 1/11-1/31 | 47,000 | 62,000 |
| 2/1-2/5 | 50,000 | 54,000 |
| 2/6-2/10 | 56,000 | 60,000 |
| 2/11-2/21 | 58,000 | 62,000 |
| 2/22-3/16 | 50,000 | 54,000 |
| 3/17-3/18 | 53,000 | 57,000 |
| 3/19-3/21 | 56,000 | 60,000 |
| 3/22-3/31 | 53,000 | 57,000 |
