|アシアナ航空利用(ソウル経由)|大韓航空利用(ソウル等経由)|中国国際航空利用(北京・上海・成都経由)|
| 目的都市 | 広州・長沙・海口・桂林・三亜・深セン・延吉 | 長春・重慶・成都・大連・杭州・ハルピン・南京 瀋陽・西安・青島・天津・煙台・威海 |
||||
| 有効期間 | 21日有効 | 30日有効 | 90日有効 | 21日有効 | 30日有効 | 90日有効 |
| 復路日変更 | 不可 | 有効期間内で変更可 | 不可 | 有効期間内で変更可 | ||
| ストップオーバー | ソウルにて可、片道につき¥10,000プラス(ソウル滞在は片道につき6泊まで) | |||||
| 1/4-2/26 | 42,000 | 70,000 | 100,000 | 37,000 | 60,000 | 90,000 |
| 2/27-3/19 3/21-3/31 |
47,000 | 75,000 | 105,000 | 42,000 | 65,000 | 95,000 |
| 片道料金 | 別途料金設定あり、お問い合わせください。 | |||||
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
|||||
| 目的都市 | 北京・上海 | 長春・重慶・成都・大連・杭州 |
広州・桂林・深セン・威海 延吉・煙台 |
| 有効期間 | |||
| 復路日変更 | 不可有効期間内で変更可不可有効期間内で変更可 | ||
| ストップオーバー | ソウルにて可、片道につき¥10,000プラス(ソウル滞在は片道につき6泊まで) | ||
| 1/4-2/28 | 30,000 | / | / |
| 3/1-3/19 | 35,000 | / | / |
| 3/21-3/31 | 35,000 | / | / |
| 4/1-4/27 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 5/5-5/29 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 片道料金 | 別途料金設定あり、お問い合わせください。 | ||
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
||
| 目的都市 | 上海 | 北京・大連 | 青島 | ||
| 有効期間 | 21日間有効 | ||||
| 復路日変更 | 不可 | ||||
| ストップオーバー | ソウルにて1回のみ可、¥10,000プラス(韓国滞在は7泊まで) | ||||
| 2/1-2/28 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | ||
| 3/1-3/31 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | ||
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
||||
| 目的都市 | 大連・北京・上海 | 青島 | 広州・鄭州・長沙・昆明 西安・三亜・深セン・厦門 |
|||
| 有効期間 | 21日有効 | 90日有効 | 21日有効 | 90日有効 | 21日有効 | 90日有効 |
| 復路日変更 | 不可 | 変更可 | 不可 | 変更可 | 不可 | 変更可 |
| ストップオーバー | ソウル・プサン・チェジュにて1回のみ可、¥10,000プラス(韓国滞在は7泊まで) | |||||
| 1/4-1/15 | 35,000 | 50,000 | 40,000 | 55,000 | 50,000 | 65,000 |
| 1/16-3/31 | 40,000 | 55,000 | 45,000 | 60,000 | 55,000 | 70,000 |
| 片道料金 | 往復21日有効と同料金 | |||||
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
|||||
中国国際航空 中国各都市行き:|北京経由都市限定キャンペーン|北京経由|上海経由|成都経由|
| 目的都市 | 包頭・広州・鄭州・長春・重慶・成都・呼和浩特・合肥 杭州・海拉尓・ハルピン・銀川・昆明・桂林・南京・南寧 瀋陽・深セン・青島・温州・武漢・西安・運城・延吉・煙台 |
|||||
| 有効期間 | 21日有効 | 60日有効 | 片道 | |||
| 復路変更 | 不可 | 有効期間内で可 | / | |||
| ストップオーバー | 不可 | 北京にて可(無料) | 不可 | |||
| 復路特定日 | 1/3-4, 1/12, 3/22, 5/5-6日本着は+¥5,000 | |||||
| 往路利用便 | CA162便 | CA928便 | CA162便 | CA928便 | CA162便 | CA928便 |
| 1/10-3/31 | 30,000 | 40,000 | 35,000 | 45,000 | 29,000 | 39,000 |
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
|||||
| 有効期間 | 21日有効(変更不可) | 60日有効(復路日変更可) | ||||
| 復路特定日 | 3/22, 5/5-6日本着は+¥5,000 | |||||
| ストップオーバー | 北京にて往復各1回ずつ可(無料) | |||||
| 片道料金 | 下記、往復21日有効の料金からマイナス¥5,000 | |||||
| 出発日 | 11/25-12/11 1/3-1/31 |
11/1-11/24 12/12-12/26 2/1-3/31 |
12/27-1/2 | 11/25-12/11 1/3-1/31 |
11/1-11/24 12/12-12/26 2/1-3/31 |
12/27-1/2 |
| 包頭 | 52,000 | 54,000 | 57,000 | 59,000 | ||
| 広州 | 53,000 | 55,000 | 58,000 | 60,000 | ||
| 鄭州 | 39,000 | 41,000 | 44,000 | 46,000 | ||
| 長春 | 43,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | ||
| 重慶 | 49,000 | 51,000 | 54,000 | 56,000 | ||
| 長沙 | 43,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | ||
| 成都 | 53,000 | 55,000 | 58,000 | 60,000 | ||
| 敦煌 | 74,000 | 76,000 | 79,000 | 81,000 | ||
| 張家界 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 57,000 | ||
| 福州 | 46,000 | 48,000 | 51,000 | 53,000 | ||
| 海口 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 57,000 | ||
| 呼和浩特 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 57,000 | ||
| 合肥 | 49,000 | 51,000 | 54,000 | 56,000 | ||
| 杭州 | 48,000 | 50,000 | 53,000 | 55,000 | ||
| 海拉尓 | 66,000 | 68,000 | 71,000 | 73,000 | ||
| ハルピン | 45,000 | 47,000 | 50,000 | 52,000 | ||
| 銀川 | 54,000 | 56,000 | 59,000 | 61,000 | ||
| 南昌 | 41,000 | 43,000 | 46,000 | 48,000 | ||
| 昆明 | 59,000 | 61,000 | 64,000 | 66,000 | ||
| 貴陽 | 48,000 | 50,000 | 53,000 | 55,000 | ||
| 桂林 | 49,000 | 51,000 | 54,000 | 56,000 | ||
| 蘭州 | 54,000 | 56,000 | 59,000 | 61,000 | ||
| 拉薩 | 76,000 | 78,000 | 81,000 | 83,000 | ||
| 寧波 | 48,000 | 50,000 | 53,000 | 55,000 | ||
| 南京 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| 南寧 | 56,000 | 58,000 | 61,000 | 63,000 | ||
| 南通 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| 上海 | 52,000 | 54,000 | 57,000 | 59,000 | ||
| 瀋陽 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| 仙頭 | 54,000 | 56,000 | 59,000 | 61,000 | ||
| 三亜 | 58,000 | 60,000 | 63,000 | 65,000 | ||
| 深セン | 54,000 | 56,000 | 59,000 | 61,000 | ||
| 青島 | 43,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | ||
| 太原 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| ウルムチ | 72,000 | 74,000 | 77,000 | 79,000 | ||
| 威海 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| 温州 | 52,000 | 54,000 | 57,000 | 59,000 | ||
| 武漢 | 41,000 | 43,000 | 46,000 | 48,000 | ||
| 錫林浩特 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 57,000 | ||
| 西安 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| 厦門 | 50,000 | 52,000 | 55,000 | 57,000 | ||
| 西寧 | 59,000 | 61,000 | 64,000 | 66,000 | ||
| 延吉 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| 煙台 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
|||||
| 有効期間 | 21日有効(変更不可) | 60日有効(復路日変更可) | ||||
| 復路特定日 | 3/22, 5/5-6日本着は+¥5,000 | |||||
| ストップオーバー | 上海にて往復各1回ずつ可(無料) | |||||
| 片道料金 | 下記、往復21日有効の料金からマイナス¥5,000 | |||||
| 出発日 | 11/25-12/11 1/3-1/31 |
11/1-11/24 12/12-12/26 2/1-3/31 |
12/27-1/2 | 11/25-12/11 1/3-1/31 |
11/1-11/24 12/12-12/26 2/1-3/31 |
12/27-1/2 |
| 広州 | 49,000 | 51,000 | 54,000 | 56,000 | ||
| 重慶 | 49,000 | 51,000 | 54,000 | 56,000 | ||
| 成都 | 53,000 | 55,000 | 58,000 | 60,000 | ||
| 貴陽 | 48,000 | 50,000 | 53,000 | 55,000 | ||
| 桂林 | 49,000 | 51,000 | 54,000 | 56,000 | ||
| 北京 | 48,000 | 50,000 | 53,000 | 55,000 | ||
| 深セン | 46,000 | 48,000 | 51,000 | 53,000 | ||
| 青島 | 43,000 | 45,000 | 48,000 | 50,000 | ||
| 温州 | 38,000 | 40,000 | 43,000 | 45,000 | ||
| 西安 | 47,000 | 49,000 | 52,000 | 54,000 | ||
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
|||||
| 有効期間 | 21日有効(変更不可) | 60日有効(復路日変更可) | ||||
| 復路特定日 | 3/22, 5/5-6日本着は+¥5,000 | |||||
| ストップオーバー | 成都にて往復各1回ずつ可(無料) | |||||
| 片道料金 | 下記、往復21日有効の料金からマイナス¥5,000 | |||||
| 出発日 | 11/25-12/11 1/3-1/31 |
11/1-11/24 12/12-12/26 2/1-3/31 |
12/27-1/2 | 11/25-12/11 1/3-1/31 |
11/1-11/24 12/12-12/26 2/1-3/31 |
12/27-1/2 |
| 蘭州 | 54,000 | 56,000 | 59,000 | 61,000 | ||
| 拉薩 | 76,000 | 81,000 | 81,000 | 106,000 | ||
| ウルムチ | 72,000 | 74,000 | 77,000 | 99,000 | ||
| 西寧 | 59,000 | 61,000 | 64,000 | 66,000 | ||
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
|||||
|会社案内|旅行業約款|プライバシー(個人情報)について|お役立ちリンク|