中国東方航空上海行き21日有効
| 出発空港 | 関西空港 |
| 有効期間 | 2泊~21日有効 |
| 復路日変更 | 不可 |
| 出発曜日施策 | 日本発 日・月は+¥2,000 |
| 復路特定日追加代金 | 日本着1/2-3, 2/12-16は¥5,000UP 日本着 金・土は+¥2,000 |
| 最終予約期限 | 出発の3日前まで |
| 発券期限 | 1週間前(時期等により早まる可能性があります) |
| 支払期限 | 出発まで |
| 支払方法 | 当日空港現金払い/銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | 当日空港渡し/e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥30,000 *料金未払いの場合でも航空券発券後の場合は請求させていただきます。 |
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330/中国出国税・・・約¥1,400 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
| 出発便 | MU730 | MU516 | MU748 | ||||||
| 復路便 | MU515 | MU747 | MU729 | MU515 | MU747 | MU729 | MU515 | MU747 | MU729 |
| 11/1-11/19 | 54,000 | 66,000 | 60,000 | 49,000 | 61,000 | 55,000 | 47,000 | 59,000 | 53,000 |
| 11/20-11/21 | 57,000 | 69,000 | 63,000 | 52,000 | 64,000 | 58,000 | 50,000 | 62,000 | 56,000 |
| 11/22-11/30 | 54,000 | 66,000 | 60,000 | 49,000 | 61,000 | 55,000 | 47,000 | 59,000 | 53,000 |
| 12/1-12/17 | 51,000 | 63,000 | 57,000 | 46,000 | 58,000 | 52,000 | 44,000 | 56,000 | 50,000 |
| 12/18-12/25 | 48,000 | 60,000 | 54,000 | 43,000 | 55,000 | 49,000 | 41,000 | 53,000 | 47,000 |
| 12/26-12/28 | 57,000 | 69,000 | 63,000 | 52,000 | 64,000 | 58,000 | 50,000 | 62,000 | 56,000 |
| 12/29-12/30 | 74,000 | 86,000 | 80,000 | 69,000 | 81,000 | 75,000 | 67,000 | 79,000 | 73,000 |
| 12/31-1/1 | 69,000 | 81,000 | 75,000 | 64,000 | 76,000 | 70,000 | 62,000 | 74,000 | 68,000 |
| 1/2-1/7 | 48,000 | 60,000 | 54,000 | 43,000 | 55,000 | 49,000 | 41,000 | 53,000 | 47,000 |
| 1/8-1/9 | 54,000 | 66,000 | 60,000 | 49,000 | 61,000 | 55,000 | 47,000 | 59,000 | 53,000 |
| 1/10-2/9 | 51,000 | 63,000 | 57,000 | 46,000 | 58,000 | 52,000 | 44,000 | 56,000 | 50,000 |
| 2/10-2/12 | 54,000 | 66,000 | 60,000 | 49,000 | 61,000 | 55,000 | 47,000 | 59,000 | 53,000 |
| 2/13-2/17 | 48,000 | 60,000 | 54,000 | 43,000 | 55,000 | 49,000 | 41,000 | 53,000 | 47,000 |
| 2/18-2/23 | 60,000 | 72,000 | 66,000 | 55,000 | 67,000 | 61,000 | 53,000 | 65,000 | 59,000 |
| 2/24-3/18 | 54,000 | 66,000 | 60,000 | 49,000 | 61,000 | 55,000 | 47,000 | 59,000 | 53,000 |
| 3/19-3/20 | 60,000 | 72,000 | 66,000 | 55,000 | 67,000 | 61,000 | 53,000 | 65,000 | 59,000 |
| 3/21-3/31 | 57,000 | 69,000 | 63,000 | 52,000 | 64,000 | 58,000 | 50,000 | 62,000 | 56,000 |
