チャイナエアラインマニラ行き14日有効
| 有効期間 | 2泊~14日有効 |
| 復路日変更 | 有効期間内で変更可 |
| 復路特定日追加代金 | 日本着11/3, 11/24, 1/12, 3/22の場合、出発日にかかわらず¥90,000 日本発12/22-25且つ、日本着1/1-4の場合¥117,000 *注意 現地にて上記特定日への日程変更は不可。 可能性がある場合は事前に上記料金適用となります。 |
| ストップオーバー | 台北にて可、1回につき¥5,000UP |
| 最終予約期限 | 前日まで可 |
| 発券期限 | 出発の1週間前 |
| 支払期限 | 上記発券期限まで |
| 支払方法 | 銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 子供料金(2歳~11歳) | 下記料金の75%(千円単位に切り上げ) |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥25,000 |
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,650 子供¥1,330 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
| 出発日 | 大人料金 |
| 10/1-10/10 | 72,000 |
| 10/11 | 90,000 |
| 10/12-10/25 | 72,000 |
| 10/28-10/31 | 72,000 |
| 11/1 | 90,000 |
| 11/2-11/21 | 75,000 |
| 11/22 | 90,000 |
| 11/23-11/27 | 75,000 |
| 11/28-12/13 | 85,000 |
| 12/14-12/25 | 109,000 |
| 12/26-12/31 | 117,000 |
| 1/1-2 | 109,000 |
| 1/3-1/9 | 72,000 |
| 1/10 | 90,000 |
| 1/11-1/31 | 72,000 |
| 2/1-3/19 | 75,000 |
| 3/20 | 90,000 |
| 3/21-3/31 | 75,000 |
