| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・2週間有効 | 47,000~ | × | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・1カ月有効 | 63,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・3カ月有効/1年有効 | 74,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・ビジネスクラス・14日有効/6カ月有効 | 118,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・2週間有効 | 50,000~ | × | ○ |
| セブ・エコノミークラス・1カ月有効 | 67,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・3カ月有効/1年有効 | 78,000~ | ○ | ○ |
| セブ・ビジネスクラス14日有効/6カ月有効 | 122,000~ | ○ | ○ |
| ダバオ・バコロド・カリボ他フィリピン各都市行きエコノミークラス・2週間有効 | 54,000~ | × | ○ |
| ダバオ・バコロド・カリボ・セブ他 各都市行きエコノミークラス・2週間有効 ストップオーバー無料 格安キャンペーン |
49,200~ | × | ○ |
| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・片道/往復 | 24,500~ | × | × |
関西空港発 マニラ・セブ行
| 香港経由 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・セブ・エコノミークラス・14日有効 | お問い合わせください | × | ○ |
