| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・2週間有効 | 45,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・1カ月有効 | 57,000~ | × | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・3カ月有効 | 65,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・6カ月有効 | 87,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・1年有効/片道 | 130,000 84,500 |
○ | ○ |
| マニラ・ビジネスクラス | 144,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・2週間有効 | 50,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・1カ月有効 | 57,000~ | × | ○ |
| セブ・エコノミークラス・3カ月有効 | 65,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・6カ月有効 | 87,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・1年有効/片道 | 130,000 84,500 |
○ | ○ |
| セブ・ビジネスクラス | 144,000~ | ○ | ○ |
| ダバオ・バコロド・カリボ他フィリピン各都市行きエコノミークラス・2週間有効 | 51,000~ | ○ | ○ |
| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・片道/往復 | 21,000~ | × | × |
関西空港発 マニラ・セブ行
| 香港経由 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・セブ・エコノミークラス・14日有効 | お問い合わせください | × | ○ |
