| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・2週間有効 10月以降料金発表 | 55,000~ | × | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・1カ月有効 | 69,000~ | × | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・3カ月有効 | 81,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・6カ月有効 | 87,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・1年有効/片道 | 130,000 84,500 |
○ | ○ |
| マニラ・ビジネスクラス | 144,000~ | ○ | ○ |
| セブ・カリボ・タグビララン・エコノミークラス・2週間有効 10月以降料金発表 | 50,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・1カ月有効 | 69,000~ | × | ○ |
| セブ・エコノミークラス・3カ月有効 | 81,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・6カ月有効 | 87,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・1年有効/片道 | 130,000 84,500 |
○ | ○ |
| セブ・ビジネスクラス 4月以降料金 | 144,000~ | ○ | ○ |
| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・21日間有効 | 55,000~ | × | ○ |
| 片道料金・ビジネスクラス等の料金はお問い合わせください。 |
| 経由便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・2週間有効 |
38,000~ | × | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・1カ月有効 | 41,000~ | ▲ | × |
| 1年有効・片道・ビジネスクラス等の料金はお問い合わせください。 |
