フィリピン航空セブ行き
ビジネスクラス6カ月有効
| 出発空港 | 名古屋(セントレア)空港 |
| 有効期間 | 2泊~3カ月有効 |
| 復路日変更 | 有効期限内で1回のみ変更可 |
| 復路特定日追加代金 | 無し |
| 最終予約期限 | 前日まで可 |
| 発券期限 | ■出発日の60日前以上の予約・・・出発日の31日前まで |
| 支払期限 | 上記発券期限まで |
| 支払方法 | 銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥25,000 |
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,500 子供¥1,250 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
| 出発日 | 大人料金 *子供料金は下記料金の75%(千円単位切り上げ) |
| 8/16-9/18 | 136,000 |
| 9/19-9/20 | 154,000 |
| 9/21-9/26 | 136,000 |
| 9/27-9/30 | 125,000 |
| 10/1-10/8 | 125,000 |
| 10/9-10/10 | 127,000 |
| 10/11-10/30 | 125,000 |
| 10/31-11/19 | 132,000 |
| 11/20-11/21 | 134,000 |
| 11/22-12/3 | 132,000 |
| 12/4-12/11 | 136,000 |
| 12/12-12/17 | 158,000 |
| 12/18-12/25 | 171,000 |
| 12/26-12/28 | 178,000 |
| 12/29-12/31 | 191,000 |
| 1/1-1/2 | 172,000 |
| 1/3-1/7 | 125,000 |
| 1/8-1/9 | 127,000 |
| 1/10-1/30 | 125,000 |
| 1/31-2/9 | 132,000 |
| 2/10-2/12 | 137,000 |
| 2/13-3/18 | 135,000 |
| 3/19-3/20 | 137,000 |
| 3/21-3/24 | 135,000 |
| 3/25-3/31 | 137,000 |
