日本航空 直行便マニラ行き
| 出発空港 | 成田空港 |
| 有効期間 | 2泊~2週間有効 |
| 復路日変更 | 不可 |
| 曜日施策 | 無し |
| 復路特定日追加代金 | 5/6, 5/9, 7/19, 8/14, 9/20, 9/25-26, 10/11着は+¥10,000 5/4-5, 8/15着は+¥15,000 |
| 最終予約期限 | お問い合わせください |
| 発券期限 | ■出発日の8日前までの予約・・・出発の8日前まで |
| 支払期限 | 上記発券期限まで |
| 支払方法 | 銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥25,000 |
| 別途諸費用 | 成田空港税・・・大人¥2,540 子供¥1,520 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
| JL741(午前) | JL741(午前) | JL745(午後) | |||||
| JL742(午後) | JL746(午前) | ANY | |||||
| 出発日 | 曜日 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 |
| 5/6-6/30 | 日・月 | 111,000 | 85,000 | 111,000 | 85,000 | 106,000 | 82,500 |
| 火~土 | 52,500 | 47,000 | 71,000 | 55,500 | 66,000 | 52,500 | |
| 7/1-7/15 | 日・月 | 124,000 | 94,500 | 124,000 | 94,500 | 119,000 | 92,000 |
| 火~土 | 61,500 | 54,500 | 84,000 | 64,500 | 79,000 | 62,000 | |
| 7/16-7/17 | 金・土 | 78,000 | 67,000 | 99,500 | 76,500 | 94,500 | 74,000 |
| 7/18-7/31 | 日・月 | 129,000 | 97,500 | 129,000 | 98,500 | 124,000 | 96,000 |
| 火~土 | 67,500 | 59,000 | 89,000 | 68,500 | 84,000 | 66,000 | |
| 8/1-8/5 | 日・月 | 115,500 | 88,500 | 115,500 | 88,500 | 110,500 | 86,000 |
| 火~土 | 83,000 | 73,000 | 115,500 | 88,500 | 110,500 | 86,000 |
|
| 8/6-8/13 | 日・月 | 128,500 | 99,000 | 128,500 | 99,000 | 123,500 | 96,500 |
| 火~土 | 112,000 | 91,500 | 128,500 | 99,000 | 123,500 | 96,500 | |
| 8/14 | 土 | 80,500 | 73,500 | 124,000 | 94,500 | 119,000 | 92,000 |
| 8/15-8/28 | 日・月 | 128,000 | 97,500 | 128,000 | 97,500 | 123,000 | 95,000 |
| 火~土 | 72,500 | 60,500 | 88,000 | 67,500 | 83,000 | 65,000 | |
| 8/29-9/16 | 日・月 | 128,000 | 97,500 | 128,000 | 97,500 | 123,000 | 95,000 |
| 火~土 | 66,500 | 57,500 | 88,000 | 67,500 | 83,000 | 65,000 | |
| 9/17-9/18 | 金・土 | 82,000 | 70,000 | 103,500 | 80,000 | 98,500 | 77,500 |
| 9/19-9/22 | 日・月 | 128,000 | 97,500 | 128,000 | 97,500 | 123,000 | 95,000 |
| 火・水 | 66,500 | 57,500 | 88,000 | 67,500 | 83,000 | 65,000 | |
| 9/23 | 木 | 80,000 | 68,000 | 101,500 | 78,000 | 96,500 | 75,500 |
| 9/24-9/25 | 金・土 | 66,500 | 57,500 | 88,000 | 67,500 | 83,000 | 65,000 |
| 9/26-9/30 | 日・月 | 121,000 | 92,500 | 121,000 | 92,500 | 116,000 | 90,000 |
| 火~木 | 57,500 | 51,500 | 81,000 | 62,500 | 76,000 | 60,000 | |
