日本航空 直行便マニラ行き JL745便(午後便利用)
| 出発空港 | 成田空港 |
| 有効期間 | 2泊~2週間有効 |
| 復路日変更 | 不可 |
| 曜日施策 | 無し |
| 復路特定日追加代金 | 10/12, 11/3, 11/23, 1/4, 1/11, 2/14, 3/22着は+¥10,000 1/2, 1/3着は+¥15,000 |
| 最終予約期限 | お問い合わせください |
| 発券期限 | ■出発日の8日前までの予約・・・出発の8日前まで |
| 支払期限 | 上記発券期限まで |
| 支払方法 | 銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥25,000 |
| 別途諸費用 | 関西空港税・・・大人¥2,040 子供¥1,020 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
| 往路便 | JL745便(午後便) | |||
| 復路便 | 指定なし | |||
| 火~土曜出発 | 日・月曜出発 | |||
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | |
| 10/1-10/8 | 63,000 | 50,000 | 92,000 | 71,500 |
| 10/9-10/10 | 73,000 | 57,500 | 73,000 | 57,500 |
| 10/11-10/29 | 63,000 | 50,000 | 92,000 | 71,500 |
| 10/30 | 74,000 | 58,500 | 74,000 | 58,500 |
| 10/31 | 74,000 | 58,500 | 74,000 | 58,500 |
| 11/1-11/3 | 69,000 | 54,500 | 98,000 | 76,000 |
| 11/4-11/19 | 69,000 | 54,500 | 98,000 | 76,000 |
| 11/20-11/21 | 74,000 | 58,500 | 74,000 | 58,500 |
| 11/22-12/11 | 69,000 | 54,500 | 98,000 | 76,000 |
| 12/12-12/17 | 95,000 | 74,500 | 124,000 | 95,500 |
| 12/18-12/24 | 107,000 | 83,500 | 107,000 | 83,500 |
| 12/25 | 120,000 | 94,500 | 120,000 | 94,500 |
| 12/26-12/31 | 122,000 | 96,500 | 122,000 | 96,500 |
| 1/1 | 101,000 | 79,500 | 101,000 | 79,500 |
| 1/2 | 101,000 | 79,500 | 101,000 | 79,500 |
| 1/3 | 84,000 | 65,500 | 84,000 | 65,500 |
| 1/4-1/7 | 67,000 | 53,000 | 84.000 | 65,500 |
| 1/8-1/9 | 73,000 | 57,500 | 73,000 | 57,500 |
| 1/10-1/30 | 67,000 | 53,000 | 84,000 | 65,500 |
| 1/31-2/9 | 74,000 | 58,500 | 91,000 | 70,500 |
| 2/10 | 74,000 | 58,500 | 91,000 | 70,500 |
| 2/11 | 79,000 | 62,000 | 79,000 | 62,000 |
| 2/12-2/28 | 74,000 | 58,500 | 91,000 | 70,500 |
| 3/1-3/17 | 78,000 | 61,500 | 95,000 | 73,500 |
| 3/18 | 78,000 | 61,500 | 78,000 | 61,500 |
| 3/19-3/20 | 89,000 | 69,500 | 89,000 | 69,500 |
| 3/21-3/31 | 83,000 | 65,000 | 100,000 | 77,500 |
