日本航空 直行便マニラ行き フィリピン人キャンペーン
*フィリピン国籍の方及び、同日程で同行されるフィリピン国籍以外の方のみ適用されます。
| 出発空港 | 成田空港 |
| 有効期間 | 2泊~2カ月有効 |
| 復路日変更 | 不可 |
| 曜日施策 | 無し |
| 復路特定日追加代金 | 10/10, 11/6, 12/25, 1/9, 3/20着は+¥10,000 1/2, 1/3着は+¥15,000 |
| 最終予約期限 | お問い合わせください |
| 発券期限 | お問い合わせください |
| 支払期限 | 上記発券期限まで |
| 支払方法 | 銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | e-mail/FAX/ゆうメール便 |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥25,000 |
| 別途諸費用 | 成田空港税・・・大人¥2,540 子供¥1,520 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
| フライトパターン→ 左記以外のフライトはこちら |
JL741 / JL742 | JL745 / JL746 | |||
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | ||
| 12/8-12/10 | 58,500 | 49,000 | 53,500 | 46,500 | |
| 12/11-12/16 | 火~土 | 68,500 | 63,000 | 63,500 | 60,500 |
| 日・月 | 68,500 | 66,500 | 63,500 | 60,500 | |
| 12/17-12/19 | 火~土 | 94,500 | 77,000 | 89,500 | 74,500 |
| 日・月 | 94,500 | 80,500 | 89,500 | 74,500 | |
| 12/20-12/21 | 94,500 | 77,000 | 89,500 | 74,500 | |
| 12/22-12/24 | 98,500 | 80,500 | 93,500 | 79,000 | |
| 12/25 | 98,500 | 85,000 | 93,500 | 79,000 | |
| 12/26 | 96,500 | 84,000 | 91,500 | 78,000 | |
| 12/27-12/28 | 98,500 | 82,500 | 93,500 | 80,000 | |
| 12/29-12/31 | 100,500 | 83,500 | 95,500 | 81,000 | |
| 1/1-1/2 | 日・月 | 94,500 | 72,000 | 106,500 | 81,000 |
| 1/3 | 火 | 58,500 | 45,000 | 70,500 | 54,000 |
| 1/4-1/5 | 水・木 | 47,500 | 37,000 | 70,500 | 54,000 |
| 1/6-1/7 | 金・土 | 47,500 | 37,000 | 74,500 | 57,000 |
1/8-1/28 |
火~土 | 47,500 | 37,000 | 60,500 | 46,500 |
| 日・月 | 47,500 | 37,000 | 60,500 | 46,500 | |
| 1/29-1/31 | 火 | 47,500 | 37,000 | 60,500 | 46,500 |
| 日・月 | 47,500 | 37,000 | 60,500 | 46,500 | |
| 2/1-2/9 | 火~土 | 47,500 | 37,000 | 60,500 | 46,500 |
| 日・月 | 47,500 | 37,000 | 60,500 | 46,500 | |
| 2/10-2/29 | 火~土 | 47,500 | 37,000 | 70,500 | 54,000 |
| 日・月 | 47,500 | 37,000 | 70,500 | 54,000 | |
| 3/1-3/14 | 火~土 | 47,500 | 37,000 | 70,500 | 54,000 |
| 日・月 | 47,500 | 37,000 | 70,500 | 54,000 | |
| 3/15-3/31 | 火~土 | 47,500 | 37,000 | 72,500 | 55,500 |
| 日・月 | 47,500 | 37,000 | 72,500 | 55,500 | |
| フライトパターン→ | JL741 / JL746 | JL745 / JL742 | |||
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | ||
| 12/8-12/10 | 70,500 | 63,500 | 72,500 | 65,500 | |
| 12/11-12/16 | 火~土 | 80,500 | 77,500 | 82,500 | 79,500 |
| 日・月 | 85,500 | 82,500 | 82,500 | 79,500 | |
| 12/17-12/21 | 火~土 | 104,500 | 89,500 | 106,500 | 91,500 |
| 日・月 | 94,500 | 79,500 | 89,500 | 74,500 | |
| 12/22-12/24 | 89,500 | 74,500 | 93,500 | 79,000 | |
| 12/25 | 93,500 | 79,000 | 93,500 | 79,000 | |
| 12/26 | 98,500 | 84,000 | 91,500 | 78,000 | |
| 12/27-12/28 | 96,500 | 83,000 | 110,500 | 97,000 | |
| 12/29-12/31 | 108,500 | 95,000 | 112,500 | 98,000 | |
| 1/1-1/2 | 日・月 | 110,500 | 96,000 | 106,500 | 81,000 |
| 1/3 | 火 | 109,500 | 83,500 | 70,500 | 54,000 |
| 1/4-1/5 | 水・木 | 68,500 | 52,500 | 70,500 | 54,000 |
| 1/6-1/7 | 金・土 | 68,500 | 52,500 | 74,500 | 57,000 |
1/8-1/28 |
火~土 | 72,500 | 55,500 | 60,500 | 46,500 |
| 日・月 | 58,500 | 45,500 | 60,500 | 46,500 | |
| 1/29-1/31 | 火 | 63,500 | 49,000 | 60,500 | 46,500 |
| 日・月 | 58,500 | 45,000 | 60,500 | 46,500 | |
| 2/1-2/9 | 火~土 | 63,500 | 49,000 | 60,500 | 46,500 |
| 日・月 | 58,500 | 45,000 | 60,500 | 46,500 | |
| 2/10-2/29 | 火~土 | 63,500 | 49,000 | 70,500 | 54,000 |
| 日・月 | 68,500 | 52,500 | 70,500 | 54,000 | |
| 3/1-3/14 | 火~土 | 73,500 | 56,500 | 70,500 | 54,000 |
| 日・月 | 68,500 | 52,500 | 70,500 | 54,000 | |
| 3/15-3/31 | 火~土 | 73,500 | 56,500 | 72,500 | 55,500 |
| 日・月 | 70,500 | 54,000 | 72,500 | 55,500 | |
