| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・2週間有効 10月以降料金発表 | 50,000~ | × | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・1カ月有効 | 65,000~ | × | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・3カ月有効 | 76,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・6カ月有効 | 87,000~ | ○ | ○ |
| マニラ・エコノミークラス・1年有効/片道 | 130,000 84,500 |
○ | ○ |
| マニラ・ビジネスクラス | 144,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・2週間有効 10月以降料金発表 | 50,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・1カ月有効 | 65,000~ | × | ○ |
| セブ・エコノミークラス・3カ月有効 | 76,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・6カ月有効 | 87,000~ | ○ | ○ |
| セブ・エコノミークラス・1年有効/片道 | 130,000 84,500 |
○ | ○ |
| セブ・ビジネスクラス | 144,000~ | ○ | ○ |
成田発マニラ行き直行便
| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ・エコノミークラス・2週間有効 | 63,000~ | × | ○ |
| 直行便 |
大人料金 | 復路変更 | 子供料金 |
| マニラ行きキャンペーン |
× | × | |
| マニラ・エコノミークラス・21日間有効 | × | × |
