フィリピン航空セブ行き
2週間有効
| 出発空港 | 成田空港 |
| 有効期間 | 2泊~2週間有効 |
| 復路日変更 | 不可 |
| 復路特定日追加代金 | 日本着(日)は+¥3,000 現地発 10/10, 11/23, 1/2-3, 1/9, 3/20は+¥10,000 |
| ストップオーバー | マニラにて1回のみ可(+¥7,000) |
| 最終予約期限 | 出発の2日前迄 |
| 発券期限 | ■出発日の60日前以上の予約・・・出発日の31日前まで |
| 支払期限 | 上記発券期限まで |
| 支払方法 | 銀行振込み |
| イーチケットお渡し方法 | e-mail/FAX/クロネコヤマトメール便 |
| 変更料・取消料 | 航空券発券まで・・・無料 航空券発券後前日まで¥20,000/出発日当日¥25,000 |
| 別途諸費用 | 成田空港税・・・大人¥2,540 子供¥1,520 航空保険料・特別燃油付加運賃 |
| 出発日 | 大人料金 | 子供料金(2歳~11歳) |
| 9/25-9/30 | 50,000 | 39,000 |
| 10/1-10/6 | 49,000 | 38,000 |
| 10/7-10/9 | 59,000 | 46,000 |
| 10/10-11/17 | 49,000 | 38,000 |
| 11/18-11/20 | 59,000 | 46,000 |
| 11/21 | 49,000 | 38,000 |
| 11/22-12/7 | 49,000 | 38,000 |
| 12/8-12/9 | 49,000 | 38,000 |
| 12/10 | 59,000 | 46,000 |
| 12/11-12/16 | 69,000 | 53,000 |
| 12/17-12/21 | 97,000 | 73,000 |
| 12/22-12/31 | 101,000 | 76,000 |
| 1/1-1/2 | 99,000 | 75,000 |
| 1/3-1/5 | 59,000 | 46,000 |
| 1/6-1/7 | 63,000 | 49,000 |
| 1/8-2/9 | 49,000 | 38,000 |
| 2/10-3/14 | 59,000 | 46,000 |
| 3/15-3/31 | 61,000 | 47,000 |
