関西空港発 セブ島4日間 格安フリープラン
*関西空港税・燃油チャージ込
| 日時 | スケジュール | 食事 |
| 1日目 | 関西空港発~マニラ乗継~セブへ |
朝 × 昼 × 夜 × |
| 2日目 | 終日自由行動 | 朝 × 昼 × 夜 × |
| 3日目 | 終日自由行動 | 朝 × 昼 × 夜 × |
| 4日目 | ご自身で空港へ移動(送迎をご希望の方はお一人様¥1,800) セブ~マニラ乗継~関西空港へ |
|
フリープラン セブ島4日間(2名様1室利用) コードP *ホテルにより 2/11-16の宿泊は追加料金が必要になる場合があります。 |
|||||
| セブ・マクタン島 | 出発日 | ||||
| ホテル | カテゴリー | 1/5-1/31 | 2/1-3/31 | 1人部屋追加代金 1泊につき |
|
| 水~土出発は下記料金 +¥7,000 |
|||||
| タンブリ・イースト | スタンダード | 49,400 | 51,400 | 3,000 | |
| セブ・ビーチクラブ | スーペリア | 51,200 | 53,200 | 3,400 | |
| イージーアイ・リゾート(朝食込) | スタンダード | 52,500 | 54,500 | 3,800 | |
| タンブリ・ウエスト | デラックス | 52,700 | 54,700 | 3,900 | |
| ホワイト・サンズ(朝食込) | デラックス | 53,700 | 55,700 | 4,200 | |
| コスタベラ | スタンダード | 54,200 | 56,200 | 4,500 | |
| マリバゴ・ブルーウォーター | デラックス | 54,600 | 56,600 | 4,500 | |
| アムマ・スパスイート | 57,200 | 59,200 | 5,400 | ||
| ウォーターフロント・マクタン(朝食込) | スーペリア | 53,700 | 55,700 | 4,200 | |
| プランテーション・ベイ | プールサイド | 62,400 | 64,400 | 7,200 | |
| ラグーンビュー | 65,400 | 67,400 | 8,300 | ||
| ラグーンサイド | 68,400 | 70,400 | 9,500 | ||
| ヒルトン・セブ | デラックス | 63,600 | 65,600 | 7,600 | |
| デラックス・プラス | 67,100 | 69,100 | 8,800 | ||
| シャングリラ・マクタン | ガーデンビュー | 66,900 | 68,900 | 8,600 | |
| プレミアガーデンビュー | 70,400 | 72,400 | 9,800 | ||
| セブ本島 | 出発日 | ||||
| ホテル | カテゴリー | 1/5-1/31 | 2/1-3/31 | 1人部屋追加代金 1泊につき |
|
| 水~土出発は下記料金 +¥7,000 |
|||||
| ミッドタウン | スタンダード | 50,100 | 52,100 | 3,000 | |
| ウォーターフロント・セブシティー(朝食込) | スーペリア | 54,000 | 56,000 | 4,300 | |
| デラックス | 57,400 | 59,400 | 5,500 | ||
| マルコポーロ(朝食込) | ROHグランドデラックス | 55,900 | 57,900 | 5,000 | |
| プルクラ(朝食込) | プールラグーン | 79,900 | 81,900 | 13,300 | |
| プールガーデンビラ | 101,400 | 103,400 | 19,400 | ||
◆キャンセル待ちの受付は出来ません。 |
|||||
| お支払・キャンセル料について | |
| お支払期限 | 出発日の1か月以上前の予約の場合・・・ご出発1か月前 |
| キャンセル料 | 予約時に連絡させていただきます。 |
|会社案内|旅行業約款|プライバシー(個人情報)について|お役立ちリンク|