| マニラ1人旅3日間 基本行程(ホテルは1名1室利用 現地同行者の同泊は無料にて可) | ||
| 日時 | スケジュール | 食事 |
| 1日目 | 【関空】フィリピン航空にてマニラへ/タイ航空にてマニラへ |
朝 × 昼 × 夜 × |
| 2日目 | 終日自由行動 |
朝 × 昼 × 夜 × |
| 3日目 | ホテルよりごご自身で空港まで移動(送迎を希望の場合、片道につき¥1,800) 【関空】フィリピン航空にて関空へ/タイ航空にて関空へ 【名古屋】フィリピン航空にて名古屋へ 【成田】日本航空午後便にて成田へ/フィリピン航空にて成田へ 【福岡】フィリピン航空にて福岡へ 【広島】チャイナエアラインにて台北乗継広島へ |
朝 × 昼 × 夜 × |
| ホテルクラス1覧(それぞれのクラス内でリクエスト可能・ただし空室状況によりリクエストに添えない場合もあります) ◆現地にて同行者1名・追加金なしで宿泊可能です。 |
||
| ホテルクラス | マニラベイサイドエリア | マカティーエリア |
| スペシャルクラス | ラスパルマス/ロータスガーデン パームプラザ/エグゼグティブプラザ |
シタデルイン マカティープライムタワースイート |
| デラックスクラス | ハイアットホテル&カジノ/フィリピンプラザ | デュシタニ(旧ニッコーホテル)/インターコンチネンタル |
| 上記以外のホテルも格安にて手配可能!お問い合わせください。 | ||
| 関西空港発 |
|||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | |||||||
| 出発日 | スペシャル | マニラパビリオン | トレーダース | ダイヤモンド | パンパシフィック | デラックスクラス | |
| 1/3-1/30 | 42,000 | 45,600 | 48,400 | 53,600 | 53,600 | 57,800 | |
| 1/31-3/31 | 42,000 | 45,600 | 48,400 | 53,600 | 53,600 | 57,800 | |
| 延泊追加代金 | 5,000 | 7,500 | 8,900 | 12,000 | 11,300 | 13,200 | |
| 備考 | 復路日が10/12, 11/3, 11/23, 1/3, 1/11, 3/22にあたる場合は+¥5,000 |
||||||
| 名古屋空港発 |
|||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | |||||||
| 出発日 | スペシャル | マニラパビリオン | トレーダース | ダイヤモンド | パンパシフィック | デラックスクラス | |
| 11/11-11/19 | 68,000 | 71,600 | 74,400 | 79,600 | 79,600 | 83,800 | |
| 11/20-11/21 | 70,000 | 73,600 | 76,400 | 81,600 | 81,600 | 85,800 | |
| 11/22-12/3 | 68,000 | 71,600 | 74,400 | 79,600 | 79,600 | 83,800 | |
| 12/4-12/11 | 72,000 | 75,600 | 78,400 | 83,600 | 83,600 | 87,800 | |
| 12/12-12/17 | 80,000 | 83,600 | 86,400 | 91,600 | 91,600 | 95,800 | |
| 12/18-12/25 | 92,000 | 95,600 | 98,400 | 103,600 | 103,600 | 107,800 | |
| 12/26-12/28 | 110,000 | 113,600 | 116,400 | 121,600 | 121,600 | 125,800 | |
| 12/29-12/31 | 125,000 | 128,600 | 131,400 | 136,600 | 136,600 | 140,800 | |
| 1/1-1/2 | 105,000 | 108,600 | 111,400 | 116,600 | 116,600 | 120,800 | |
| 1/3-1/7 | 61,000 | 64,600 | 67,400 | 72,600 | 72,600 | 76,800 | |
| 1/8-1/9 | 63,000 | 66,600 | 69,400 | 74,600 | 74,600 | 78,800 | |
| 1/10-1/30 | 61,000 | 64,600 | 67,400 | 72,600 | 72,600 | 76,800 | |
| 1/31-2/9 | 68,000 | 71,600 | 74,400 | 79,600 | 79,600 | 83,800 | |
| 2/10-2/12 | 73,000 | 76,600 | 79,400 | 84,600 | 84,600 | 87,800 | |
| 2/13-3/18 | 71,000 | 74,600 | 77,400 | 82,600 | 82,600 | 86,800 | |
| 3/19-3/20 | 73,000 | 76,600 | 79,400 | 84,600 | 84,600 | 88,800 | |
| 3/21-3/24 | 71,000 | 74,600 | 77,400 | 82,600 | 82,600 | 86,800 | |
| 3/25-3/31 | 73,000 | 76,600 | 79,400 | 84,600 | 84,600 | 88,800 | |
| 延泊追加代金 | 5,000 | 7,500 | 8,900 | 12,000 | 11,300 | 13,200 | |
| 備考 | 復路日が日曜日・1/4-, 1/11にあたる場合は+¥2,000 復路日が1/2-3は、12月29日出発の料金 別途、名古屋空港税・航空保険料・特別燃油付加運賃が必要となります(合計¥8,250) 上記以外のホテル・航空券のみの場合はお問い合わせください。 |
||||||
| 成田空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | ||||||
| 出発日 | スペシャル | マニラパビリオン | トレーダース | ダイヤモンド | パンパシフィック | デラックスクラス |
| 延泊追加代金 | 5,000 | 7,500 | 8,900 | 12,000 | 11,300 | 13,200 |
| 備考 | 復路日が日曜日は+¥3,000 復路日が7/20, 10/12は+¥10,000 復路日が9/22-23着は+¥20,000 復路日が8/15-16着は利用不可 別途、成田空港税・航空保険料・特別燃油付加運賃が必要となります(合計¥4,800) 上記以外のホテル・航空券のみの場合はお問い合わせください。 |
|||||
| 福岡空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | ||||||
| 出発日 | スペシャル | スタンダード | スーペリア | デラックス | ダイヤモンド指定 | ハイアット&カジノ指定 |
| 延泊追加代金 | ||||||
| 備考 | 別途、福岡空港税・航空保険料・特別燃油付加運賃が必要となります(合計¥14,300) 上記金額よりさらにマイナス団体料金有、お問い合わせください。 上記以外のホテル・航空券のみの場合はお問い合わせください。 |
|||||
| お支払・キャンセル料について | |
| お支払期限 | 出発日の1か月以上前の予約の場合・・・ご出発1か月前 |
| キャンセル料 | 出発日の30日前~7日前・・・¥30,000 |
|会社案内|旅行業約款|プライバシー(個人情報)について|お役立ちリンク|