| マニラ1人旅3日間 基本行程(ホテルは1名1室利用 現地同行者の同泊は無料にて可) | ||
| 日時 | スケジュール | 食事 |
| 1日目 | 【関空】フィリピン航空にてマニラへ |
朝 × 昼 × 夜 × |
| 2日目 | 終日自由行動 |
朝 × 昼 × 夜 × |
| 3日目 | ホテルよりごご自身で空港まで移動(送迎を希望の場合、片道につき¥1,800) 【関空】フィリピン航空にて関空へ/タイ航空にて関空へ 【名古屋】フィリピン航空にて名古屋へ 【成田】フィリピン航空にて成田へ |
朝 × 昼 × 夜 × |
| ホテルクラス1覧(それぞれのクラス内でリクエスト可能・ただし空室状況によりリクエストに添えない場合もあります) ◆現地にて同行者1名・追加金なしで宿泊可能です。 |
||
| ホテルクラス | ||
| スペシャルクラス | ラスパルマス/ロータスガーデン/パームプラザ/エグゼグティブプラザ | |
| スタンダードクラス | マニラパビリオン/パールガーデン | |
| スーペリアクラス | トレーダース/センチュリーパーク/ヘリテージ | |
| デラックスクラス | ハイアットカジノ/フィリピンプラザ/デュシタニホテル/インターコンチホテル | |
| 上記以外のホテルも格安にて手配可能!お問い合わせください。 | ||
| 関西空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) *ロータスガーデン・パールガーデン・パンパシフィック利用時は朝食付き。 |
||||||
| 出発日 | スペシャル | スタンダード | スーペリア | ダイヤモンド指定 | パンパシフィック指定 | デラックスクラス |
| 5/6-6/30 | 49,200 | 52,000 | 57,000 | 62,000 | 65,000 | 66,000 |
| 7/1-7/14 | 50,200 | 53,000 | 58,000 | 63,000 | 67,000 | 67,000 |
| 7/15-8/5 | 54,200 | 57,000 | 62,000 | 67,000 | 71,000 | 71,000 |
| 8/6-8/13 | 72,200 | 74,000 | 79,000 | 84,000 | 89,000 | 88,000 |
| 8/14-8/16 | 53,200 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 71,000 | 69,000 |
| 8/17-9/15 | 49,800 | 52,500 | 57,500 | 62,500 | 67,500 | 66,500 |
| 9/16-9/25 | 53,200 | 56,000 | 61,000 | 66,000 | 71,000 | 69,000 |
| 9/26-9/30 | 49,800 | 52,500 | 57,500 | 62,500 | 67,500 | 66,500 |
| 延泊追加代金 | 5,000 | 6,700 | 9,100 | 12,000 | ~6/30迄 13,400 7/1~ \14,400 |
13,900 |
| 備考 | 復路日が5/4-5, 7/19, 8/15, 8/30-31, 9/20, 9/23, 9/36にあたる場合は+¥5,000 |
|||||
| 名古屋空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) *ロータスガーデン・パールガーデン・パンパシフィック利用時は朝食付き。 |
||||||
| 5/6-6/27 | 62,200 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 78,000 | 79,000 |
| 6/28-7/16 | 69,200 | 72,000 | 77,000 | 82,000 | 85,000 | 86,000 |
| 7/17-8/5 | 77,200 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 93,000 | 94,000 |
| 8/6-8/8 | 103,200 | 106,000 | 111,000 | 116,000 | 119,000 | 120,000 |
| 8/9-8/13 | 89,200 | 92,000 | 97,000 | 102,000 | 105,000 | 106,000 |
| 8/14-9/25 | 69,200 | 72,000 | 77,000 | 82,000 | 85,000 | 86,000 |
| 9/26-9/30 | 62,200 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | 78,000 | 79,000 |
| 延泊追加代金 | 5,000 | 6,700 | 9,100 | 12,000 | ~6/30迄 13,400 7/1~ \14,400 |
13,900 |
| 備考 | 復路日が日曜日又は7/19, 9/20にあたる場合は+¥2,000/帰国日が8/15に当たる場合は+¥3,000 |
|||||
| 成田空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | ||||||
| 出発日 | スペシャル | マニラパビリオン | トレーダース | ダイヤモンド | パンパシフィック | デラックスクラス |
| 延泊追加代金 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 福岡空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | ||||||
| 出発日 | スペシャル | スタンダード | スーペリア | デラックス | ダイヤモンド指定 | ハイアット&カジノ指定 |
| 延泊追加代金 | ||||||
| 備考 | 別途、福岡空港税・航空保険料・特別燃油付加運賃が必要となります(合計¥14,300) 上記金額よりさらにマイナス団体料金有、お問い合わせください。 上記以外のホテル・航空券のみの場合はお問い合わせください。 |
|||||
| お支払・キャンセル料について | |
| お支払期限 | 出発日の1か月以上前の予約の場合・・・ご出発1か月前 |
| キャンセル料 | 出発日の30日前~7日前・・・¥30,000 |
|会社案内|旅行業約款|プライバシー(個人情報)について|お役立ちリンク|