| マニラ1人旅3日間 基本行程(ホテルは1名1室利用 現地同行者の同泊は無料にて可) | ||
| 日時 | スケジュール | 食事 |
| 1日目 | 【関空】フィリピン航空にてマニラへ |
朝 × 昼 × 夜 × |
| 2日目 | 終日自由行動 |
朝 × 昼 × 夜 × |
| 3日目 | ホテルよりごご自身で空港まで移動(送迎を希望の場合、片道につき¥1,800) 【関空】フィリピン航空にて関空へ 【名古屋】フィリピン航空にて名古屋へ 【成田】フィリピン航空にて成田へ |
朝 × 昼 × 夜 × |
| ホテルクラス1覧(それぞれのクラス内でリクエスト可能・ただし空室状況によりリクエストに添えない場合もあります) ◆現地にて同行者1名・追加金なしで宿泊可能です。 |
||
| ホテルクラス | ||
| スペシャルクラス | ラスパルマス/エグゼクティブプラザ/アトリウムホテル パール・マニラ(朝食付き)/マカティープライムタワー |
|
| デラックスクラス | ハイアットカジノ/ニューワールドホテル/デュシタニホテル | |
| 上記以外のホテルも格安にて手配可能!お問い合わせください。 | ||
| 関西空港発 |
||||||
ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて8泊まで可能) |
||||||
| スペシャルクラス | パビリオン (朝食付) |
トレーダース | ダイヤモンド | パンパシフィック (朝食付き) |
デラックスクラス | |
| 10/10-11/22 | 51,600 | 55,400 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | 66,000 |
| 11/27-12/7 | 51,600 | 55,400 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | 66,000 |
| 12/8-12/16 | 55,600 | 59,400 | 63,000 | 65,000 | 68,000 | 69,000 |
| 12/17-12/25 | 72,600 | 76,400 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 87,000 |
| 12/26-12/28 | 97,600 | 101,400 | 105,000 | 108,000 | 111,000 | 112,000 |
| 12/29-1/2 | 99,600 | 103,400 | 107,000 | 110,000 | 113,000 | 114,000 |
| 1/3-2/9 | 51,600 | 53,200 | 59,000 | 62,000 | 64,000 | 64,000 |
| 2/10-3/31 | 57,600 | 59,200 | 65,000 | 68,000 | 70,000 | 70,000 |
| 延泊追加代金 | 5,700 | 6,700 | 9,700 | 12,000 | 12,500 | 12,500 |
| 備考 | 復路日が、10/10, 11/6, 1/2-4, 1/9, 3/20 になる場合は+¥5,000となります。 |
|||||
| 名古屋空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | ||||||
| スペシャルクラス | パビリオン (朝食付) |
トレーダース | ダイヤモンド | パンパシフィック (朝食付き) |
デラックスクラス | |
| 10/1-10/6 | 62,600 | 66,400 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 77,000 |
| 10/7-10/9 | 69,600 | 73,400 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 84,000 |
| 10/10-11/17 | 62,600 | 66,400 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 77,000 |
| 11/18-11/21 | 69,600 | 73,400 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 84,000 |
| 11/22-12/7 | 62,600 | 66,400 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 77,000 |
| 12/8-12/16 | 69,600 | 73,400 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 84,000 |
| 12/17-12/21 | 96,600 | 100,400 | 104,000 | 107,000 | 110,000 | 111,000 |
| 12/22-12/25 | 102,600 | 106,400 | 110,000 | 113,000 | 116,000 | 117,000 |
| 12/26-1/2 | 114,600 | 118,400 | 112,000 | 115,000 | 118,000 | 119,000 |
| 1/3-1/7 | 69,600 | 73,400 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 84,000 |
| 1/8-2/9 | 62,600 | 66,400 | 70,000 | 73,000 | 76,000 | 77,000 |
| 2/10-2/11 | 72,600 | 76,400 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 87,000 |
| 2/12-3/16 | 69,600 | 73,400 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 84,000 |
| 3/17-3/28 | 72,600 | 76,400 | 80,000 | 83,000 | 86,000 | 87,000 |
| 3/29-3/31 | 69,600 | 73,400 | 77,000 | 80,000 | 83,000 | 84,000 |
| 延泊追加代金 | 5,700 | 6,700 | 9,700 | 12,000 | 12,500 | 12,500 |
| 備考 | 復路日が、日曜日・10/10 になる場合は+¥2,000となります。 |
|||||
| 成田空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | ||||||
| 出発日 | スペシャル | マニラパビリオン | トレーダース | ダイヤモンド | パンパシフィック | デラックスクラス |
| 延泊追加代金 | ||||||
| 備考 | ||||||
| 福岡空港発 |
||||||
| ホテル1名1室利用 3日間料金(3日間以上の場合は延泊追加料金にて可能) | ||||||
| 出発日 | スペシャル | スタンダード | スーペリア | デラックス | ダイヤモンド指定 | ハイアット&カジノ指定 |
| 延泊追加代金 | ||||||
| 備考 | 別途、福岡空港税・航空保険料・特別燃油付加運賃が必要となります(合計¥14,300) 上記金額よりさらにマイナス団体料金有、お問い合わせください。 上記以外のホテル・航空券のみの場合はお問い合わせください。 |
|||||
| お支払・キャンセル料について | |
| お支払期限 | 出発日の1か月以上前の予約の場合・・・ご出発1か月前 |
| キャンセル料 | 出発日の30日前~7日前・・・¥30,000 |
|会社案内|旅行業約款|プライバシー(個人情報)について|お役立ちリンク|